<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>topsharing.ru</title>
		<link>http://topsharing.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2016 09:45:36 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Вселенная</title>
			<link>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-120-1</link>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 09:45:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38&quot;&gt;Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Админ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Danger&lt;br /&gt;Количество ответов: 89</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#90f&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Сверкающее затмение на Планете призраков&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://foto.infan.ru/img/600-0/f/99/1/1308465767_20110615tlekotsiopoulos.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#ff0&quot;&gt;Пояснение:&lt;/span&gt; Гроза чуть не помешала запечатлеть эту прекрасную сцену полного лунного затмения 15 июня. Однако в течение полной фазы затмения облака расступились минут на десять, открыв полную Луну, обрамлённую стрелами молний. Эта фотография была сделана с 30-секундной выдержкой. Она настолько вдохновила редакторов, за всю 16-летнюю историю Астрономической картинки дня ей дали, может быть, самое лучшее название (идея принадлежит Крису К.) Конечно, слово &quot;сверкающее&quot; здесь вполне имеет смысл. А игра теней полного лунного затмения была видна из разных мест планеты Земля: Европы, Африки, Азии и Австралии. Фотография была сделана в Греции на острове Икария в Пеци. Это место в народе называют &quot;планетой призраков&quot; за безжизненную местность и скалы странного вида.&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-120-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Космические аппараты</title>
			<link>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-436-1</link>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 08:58:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38&quot;&gt;Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Дальний космос - новости, обзор ..&lt;br /&gt;Автор темы: Danger&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Danger&lt;br /&gt;Количество ответов: 49</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0f0&quot;&gt;Зонд Juno выполнил первую коррекцию траектории своего полета&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 31 августа 2012 года американский межпланетный зонд Juno, целью которого является Юпитер, выполнил первую коррекцию траектории своего полета. В 10:57 UTC (14:57 мск) были включены двигатели аппарата, которые проработали 29 мин. 39 с. За счет этого зонд получил приращение скорости 344 м/с. На маневр было израсходовано 376 кг топлива, сообщается на сайте проекта. &lt;br /&gt; В настоящее время Juno приближается к Земле, в гравитационном поле которой он совершит доразгон, чтобы затем направиться к крупнейшей планете Солнечной системы. На 9 октября 2013 года запланирована еще одна коррекция траектории. Прибытие космического аппарата к Юпитеру запланировано на 4 июля 2016 года. &lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Danger</dc:creator>
			<guid>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-436-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Солнечная система</title>
			<link>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-532-1</link>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 20:49:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38&quot;&gt;Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Админ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Админ&lt;br /&gt;Количество ответов: 20</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;В среду днем ожидается мощная магнитная буря&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/zewf&quot; title=&quot;http://www.cybersecurity.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;CyberSecurity&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Астрономическая обсерватория SOHO, созданная совместными усилиями НАСА и Европейского космического агентства, зафиксировала выброс большого количества заряженной плазмы с поверхности Солнца в направлении нашей планеты. &lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sputnik-tv.ucoz.com/_fr/5/1118696.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sputnik-tv.ucoz.com/_fr/5/s1118696.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Аппарат SOHO наблюдал выброс гигантского облака раскаленного газа и ионизированных радиационных частиц из верхних слоев солнечной атмосферы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Через пару дней выброшенное облако достигнет нашей планеты и здесь будет зафиксирована магнитная буря. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; На ультрафиолетовых и инфракрасных снимках камеры видны сверхъяркие точки, говорящие о месте плазменного выброса. Кольцеобразную форму выбросы приобретают из-за солнечной гравитации. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; В Европейском космическом агентстве говорят, что пока не завершили анализ последнего солнечного выброса, однако сейчас уже точно очевидно, что выброс на Солнце был довольно мощный и направлен он был в направлении Земли. Судя по данным SOHO, с поверхности светила были выброшены несколько миллиардов тонн вещества, а скорость выброса составила около 2 млн км/ч. По предварительным расчетам, выброс достигнет нашей планеты в среду днем, причем когда он войдет в атмосферу планеты, размер плазменного облака достигнет 50 млн километров в длину.</content:encoded>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-532-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Космические аппараты /различного назначения/...</title>
			<link>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-540-1</link>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 08:35:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38&quot;&gt;Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ближний космос&lt;br /&gt;Автор темы: Danger&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Danger&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;Спутник &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&quot;Бион-М&quot;&lt;/span&gt; с &quot;космическими&quot; мышами на борту успешно приземлился в Оренбургской области&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 	 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;МОСКВА, 19 мая.&lt;/b&gt; /ИТАР-ТАСС/. Спутник &quot;Бион-М&quot; с &quot;космическими&quot; мышами на борту успешно приземлился сегодня в Оренбургской области. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Роскосмосе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Космический аппарат &quot;Бион-М&quot; совершил успешную посадку в 07:15 мск под Оренбургом&quot;, - сказали в Роскосмосе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;В настоящее время поиско-спасательная служба предпринимает меры по нахождению объекта на Земле&quot;, - отметили в Роскосмосе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Бион-М&quot; пробыл на орбите Земли месяц. Он предназначался для проведения в орбитальном полете фундаментальных и прикладных исследований по космической биомедицине и биотехнологии. В спутнике совершили путешествие на орбиту мыши, гекконы, монгольские песчанки, улитки и колонии различных микроорганизмов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В эвакуации мышей-космонавтов приняли участие 250 военнослужащих, 18 единиц автомобильной техники, включая специализированные поисково-эвакуационные машины и 18 воздушных судов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Запуск космического аппарата состоялся 19 апреля с космодрома Байконур.</content:encoded>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Danger</dc:creator>
			<guid>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-540-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Непознанное</title>
			<link>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-258-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 May 2014 15:50:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38&quot;&gt;Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Новости, видео, фото&lt;br /&gt;Автор темы: Админ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Остап&lt;br /&gt;Количество ответов: 15</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:Green&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Georgia&quot;&gt;&lt;b&gt;Странное существо поставило ученых в тупик &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Неизвестное науке морское чудовище найдено в США&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s1.ipicture.ru/uploads/20120429/Zc7NTUf5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;u&gt;&lt;i&gt;ФОТО: AP&lt;/i&gt;&lt;/u&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Найденное в США таинственное ископаемое существо, которое напоминает морское чудовище, поставило в тупик ученых. Исследователи до сих пор даже не могут определить, было ли создание животным, или морским растением, пишет LiveScience &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Загадочные останки доселе неизвестного науке организма палеонтологи нашли в Цинциннати. Существо длиной в 2,1 м и шириной в 1 м обитало 450 млн лет назад на морском мелководье. Пока определить его вид не удается. Среди версий, которые рассматривают ученые: огромная водоросль, одноклеточный живой организм или медуза. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Мы действительно не можем понять, как именно оно выглядело при жизни. Поначалу я думал, что это были заросли водорослей, которые со временем приобрели какие-то причудливые формы&quot;, - рассказал один из авторов находки, геолог из университета Цинциннати Дэвид Мейер. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Палеонтолог Брюс Либерман из университета Канзаса пока также не может сказать точно, что представляет из себя ископаемое существо. &quot;Возможно, это обломки кораллов, либо останки мшанок (древних беспозвоночных животных) или, возможно, губок&quot;, - предположил ученый. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Впрочем, в любом случае найденные останки вряд ли принадлежат крупному животному, считает Либерман. &quot;Я не говорю, что это невозможно, но полагаю, крайне маловероятно. Такое бывает, но очень редко&quot;, - подчеркнул палеонтолог. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Напомним, недавно палеонтологов поставило в тупик другое неизвестное науке существо, которое обитало в доисторическом океане 500 млн лет назад. Окаменелые останки невиданного создания откопали в знаменитой формации Берждесс-Шейл, расположенной в Канадских скалистых горах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Невероятное создание с виду напоминает цветок. На вытянутой ножке располагается овальное образование, напоминающее бутон, поэтому палеонтологи между собой назвали его &quot;тюльпаном&quot;, а официальное имя присвоили Siphusauctum gregarium. В длину древний обитатель океана составляет всего 20 сантиметров. Но, предположительно, это было примитивное животное, а не растение. Возможно, что диковинное существо было одновременно и тем, и другим. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Больше всего ученых поразил способ питания Siphusauctum gregarium. В своеобразном бутоне находятся маленькие отверстия, через которые существо всасывало воду, а затем отфильтровывало ее. Питательные вещества оставались перевариваться, а вода выходила обратно. Такой тип питания не был характерен ни для одного из известных животных кембрийского периода.</content:encoded>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sputnik-tv.ucoz.com/forum/38-258-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>